Lima Norte
Días Feriados del 2013 en el Perú
- Detalles
- Publicado el Lunes, 07 Enero 2013 12:00
Habrán 6 feriados largos durante el año 2013
Mediante Decreto Supremo publicado en el diario oficial El Peruano, el estado peruano ha establecido que en el año 2013 habrán 9 días feriados no laborables para el sector estatal, los cuales generarán a su vez 6 feriados largos.
Los días feriados no laborables para el sector público son los siguientes:
| Días no laborables | Días sábados y domingos |
| Lunes 11 y martes 12 de febrero | Sábado 09 y el domingo 10 de febrero |
| Jueves 27 y viernes 28 de junio | Sábado 29 y el domingo 30 de junio |
| Lunes 29 y Martes 30 de julio | Sábado 27, domingo 28 de julio |
| Jueves 29 de agosto y viernes 30 | Sábado 31 de agosto y domingo 1 Setiembre |
| Lunes 7 y Martes 8 de Octubre | Sábado 05, al domingo 06 de octubre |
| Lunes 30 y martes 31 de diciembre | Sábado 28 y domingo 29 de diciembre |
Las horas no trabajadas serán compensadas en la semana posterior a la del día no laborable, o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública, en tanto las entidades del sector privado podrán acogerse a esta disposición, previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores para la recuperación de las horas dejadas de trabajar.
| Mes | Día | Feriado |
|---|---|---|
| Enero | 1 (martes) | Año Nuevo |
| Febrero | 11 y 12 (lunes y martes) | Virgen de la Candelaria (Sector Público) |
| Marzo | 28 (jueves) | Jueves Santo |
| 29 (viernes) | Viernes Santo | |
| Mayo | 1 (miércoles) | Día del Trabajo |
| Junio | 27 y 28 (jueves y viernes) | San Pedro y San Pablo (Sector Público) |
| 29 (sábado) | San Pedro y San Pablo | |
| Julio | 28 (domingo) | Día de la Independencia |
| 29 (lunes) | Día de las Fuerzas Armadas y la Policía del Perú | |
| 30 (martes) | Fiestas Patrias en el Perú (Sector Público) | |
| Agosto | 30 (viernes) | Día de Santa Rosa de Lima |
| Octubre | 7 (martes) | Combate Naval de Angamos (Sector Público) |
| 8 (martes) | Combate Naval de Angamos | |
| Noviembre | 1 (viernes) | Día de Todos Los Santos |
| diciembre | 8 (domingo) | Inmaculada Concepción |
| 25 (miércoles) | Navidad | |
| 30 y 31 (lunes y martes) | Navidad (Sector Público) |








Comentarios
Suscripción de noticias RSS para comentarios de esta entrada.